The FCC had an auction so TV stations could sell spectrum to wireless services. Only 175 stations sold spectrum, 145 of those stations will go off air. Thirty stations plan to move to the VHF band, 17 stations to VHF-Lo, and 13 to VHF-Hi. About 1000 stations will be required to change to UHF channels. There are about 8000 stations in the U.S.
| Callsign | Band | New Band | Paid | City | State |
|---|---|---|---|---|---|
| WHDF | UHF | Move to VHF-Lo | $6,816,745 | Huntsville | Alabama |
| KDOC-TV | UHF | Move to VHF-Hi | $66,646,098 | Los Angeles | California |
| KVCR-DT | UHF | Move to VHF-Lo | $157,113,171 | Los Angeles | California |
| KWHY-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $123,474,177 | Los Angeles | California |
| KAZA-TV | UHF | Go off-air | $91,116,442 | Los Angeles | California |
| KBEH | UHF | Go off-air | $146,627,980 | Los Angeles | California |
| KILM | UHF | Go off-air | $76,555,610 | Los Angeles | California |
| KJLA | UHF | Go off-air | $135,542,845 | Los Angeles | California |
| KLCS | UHF | Go off-air | $130,510,880 | Los Angeles | California |
| KNET-CD | UHF | Go off-air | $53,737,188 | Los Angeles | California |
| KOCE-TV | UHF | Go off-air | $138,003,711 | Los Angeles | California |
| KRCA | UHF | Go off-air | $142,337,137 | Los Angeles | California |
| KSFV-CD | UHF | Go off-air | $63,960,458 | Los Angeles | California |
| KSMS-TV | UHF | Go off-air | $54,300,688 | Monterey-Salinas | California |
| K35DG-D | UHF | Go off-air | $24,020,383 | San Diego | California |
| KSEX-CD | UHF | Go off-air | $34,697,206 | San Diego | California |
| KRCB | UHF | Move to VHF-Lo | $71,979,802 | San Francisco | California |
| KRON-TV | UHF | Move to VHF-Hi | $77,962,339 | San Francisco | California |
| KEMO-TV | UHF | Go off-air | $65,010,883 | San Francisco | California |
| KEXT-CD | UHF | Go off-air | $55,351,366 | San Francisco | California |
| KMMA-CD | UHF | Go off-air | $173,076 | San Francisco | California |
| KMTP-TV | UHF | Go off-air | $87,824,258 | San Francisco | California |
| KOFY-TV | UHF | Go off-air | $88,357,227 | San Francisco | California |
| KQEH | UHF | Go off-air | $95,459,109 | San Francisco | California |
| KTLN-TV | UHF | Go off-air | $79,397,583 | San Francisco | California |
| KTNC-TV | UHF | Go off-air | $114,173,699 | San Francisco | California |
| KTSF | UHF | Go off-air | $90,159,163 | San Francisco | California |
| WCTX | UHF | Go off-air | $109,592,126 | Hartford | Connecticut |
| WEDY | UHF | Go off-air | $18,900,229 | Hartford | Connecticut |
| WRDM-CD | UHF | Go off-air | $10,574,516 | Hartford | Connecticut |
| WUVN | UHF | Go off-air | $125,568,545 | Hartford | Connecticut |
| WAZF-CD | UHF | Go off-air | $513,526 | District of Columbia | Washington DC |
| WDCA | UHF | Go off-air | $118,834,183 | District of Columbia | Washington DC |
| WDCW | UHF | Go off-air | $121,992,349 | District of Columbia | Washington DC |
| WJAL | UHF | Go off-air | $25,492,333 | District of Columbia | Washington DC |
| WMDO-CD | UHF | Go off-air | $58,231,415 | District of Columbia | Washington DC |
| WNVC | UHF | Go off-air | $124,801,961 | District of Columbia | Washington DC |
| WNVT | UHF | Go off-air | $57,154,459 | District of Columbia | Washington DC |
| WZDC-CD | UHF | Go off-air | $66,182,037 | District of Columbia | Washington DC |
| WDLP-CD | UHF | Go off-air | $3,673,224 | Miami | Flordia |
| WIMP-CD | UHF | Go off-air | $3,138,184 | Miami | Flordia |
| WLPH-CD | UHF | Go off-air | $3,994,492 | Miami | Flordia |
| WACX | UHF | Move to VHF-Hi | $20,310,061 | Orlando | Flordia |
| WTGL | UHF | Go off-air | $20,394,122 | Orlando | Flordia |
| WFGC | UHF | Move to VHF-Hi | $3,359,483 | Tampa | Flordia |
| WTTA | UHF | Go off-air | $19,927,820 | Tampa | Flordia |
| WUSF-TV | UHF | Go off-air | $18,754,503 | Tampa | Flordia |
| WXEL-TV | UHF | Go off-air | $4,696,299 | Tampa | Flordia |
| WAGT | UHF | Go off-air | $40,763,036 | Augusta | Georgia |
| WJSP-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $7,267,147 | Columbus | Georgia |
| WOCH-CD | UHF | Go off-air | $9,219,110 | Chicago | Illinois |
| WPWR-TV | UHF | Go off-air | $160,748,259 | Chicago | Illinois |
| WSNS-TV | UHF | Go off-air | $141,658,837 | Chicago | Illinois |
| WWTO-TV | VHF-Hi | Go off-air | $304,250,040 | Chicago | Illinois |
| WXFT-DT | UHF | Go off-air | $126,107,725 | Chicago | Illinois |
| WYCC | UHF | Go off-air | $15,959,957 | Chicago | Illinois |
| WIFR | UHF | Go off-air | $50,060,965 | Rockford | Illinois |
| WHMB-TV | UHF | Move to VHF-Hi | $18,325,111 | Indianapolis | Indinia |
| WCLJ-TV | UHF | Go off-air | $18,759,808 | Indianapolis | Indinia |
| WNDY-TV | UHF | Go off-air | $17,755,951 | Indianapolis | Indinia |
| WBKI-TV | UHF | Go off-air | $20,656,456 | Louisville | Kentucky |
| WWJS-CD | UHF | Go off-air | $9,992,700 | Louisville | Kentucky |
| WGBH-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $161,723,929 | Boston | Massachusetts |
| WBIN-TV | UHF | Go off-air | $68,081,337 | Boston | Massachusetts |
| WDPX-TV | UHF | Go off-air | $43,467,644 | Boston | Massachusetts |
| WFXZ-CD | UHF | Go off-air | $63,949,770 | Boston | Massachusetts |
| WLVI | UHF | Go off-air | $162,108,481 | Boston | Massachusetts |
| WMFP | UHF | Go off-air | $93,647,708 | Boston | Massachusetts |
| WYCN-CD | UHF | Go off-air | $80,401,978 | Boston | Massachusetts |
| WYDN | UHF | Go off-air | $134,987,151 | Boston | Massachusetts |
| WSBE-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $94,480,615 | New Bedford | Massachusetts |
| WRIW-CD | UHF | Go off-air | $33,807,537 | New Bedford | Massachusetts |
| WLWC | UHF | Go off-air | $125,932,367 | New Bedford | Massachusetts |
| WGBY-TV | UHF | Move to VHF-Hi | $57,043,939 | Springfield | Massachusetts |
| WUTB | UHF | Go off-air | $122,912,964 | Baltimore | Maryland |
| WCMZ-TV | UHF | Go off-air | $14,163,505 | Flint | Michigan |
| WHTV | UHF | Go off-air | $13,906,280 | Lansing | Michigan |
| WLNS-TV | UHF | Go off-air | $13,612,555 | Lansing | Michigan |
| KCCO-TV | VHF-Hi | Go off-air | $9,987,598 | Minneapolis | Minnesota |
| KSPR | UHF | Go off-air | $0 | Springfield | Missouri |
| WLNN-CD | UHF | Go off-air | $21,321,125 | Charlotte | North Carolina |
| WMYT-TV | UHF | Go off-air | $74,739,363 | Charlotte | North Carolina |
| WTBL-CD | UHF | Go off-air | $8,193,916 | Charlotte | North Carolina |
| WCWG | UHF | Go off-air | $105,731,122 | Greensboro | North Carolina |
| WLXI | UHF | Go off-air | $60,239,656 | Greensboro | North Carolina |
| WFXI | VHF-Hi | Go off-air | $42,070,860 | Greensboro | North Carolina |
| WGGS-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $44,342,767 | Greenville | North Carolina |
| WRET-TV | UHF | Go off-air | $43,162,610 | Greenville | North Carolina |
| WYCW | UHF | Go off-air | $45,595,498 | Greenville | North Carolina |
| WHFL-CD | UHF | Move to VHF-Hi | $2,721,376 | Raleigh-Durham | North Carolina |
| WNCN | UHF | Move to VHF-Hi | $52,001,732 | Raleigh-Durham | North Carolina |
| WFPX-TV | UHF | Go off-air | $41,072,437 | Raleigh-Durham | North Carolina |
| WRAY-TV | UHF | Go off-air | $62,419,828 | Raleigh-Durham | North Carolina |
| WZGS-CD | UHF | Go off-air | $30,120,779 | Raleigh-Durham | North Carolina |
| WCDC-TV | UHF | Go off-air | $34,558,086 | Albany | New York |
| WNYB | UHF | Move to VHF-Lo | $31,960,949 | Buffalo | New York |
| WVTV-CD | UHF | Move to VHF-Hi | $9,119,631 | Buffalo | New York |
| WIBV-TV | UHF | Go off-air | $46,015,135 | Buffalo | New York |
| WNNE | UHF | Go off-air | $50,464,592 | Plattsburgh | New York |
| WVTA | UHF | Go off-air | $56,648,952 | Plattsburgh | New York |
| WEBR-CD | UHF | Go off-air | $72,817,599 | New York | New York |
| WMBQ-CD | UHF | Go off-air | $28,313,224 | New York | New York |
| WMUN-CD | UHF | Go off-air | $23,191,413 | New York | New York |
| WNBC | UHF | Go off-air | $214,023,017 | New York | New York |
| WNJN | UHF | Go off-air | $193,892,273 | New York | New York |
| WNYJ-TV | UHF | Go off-air | $120,974,061 | New York | New York |
| WRNN-TV | UHF | Go off-air | $211,680,472 | New York | New York |
| WTBY-TV | UHF | Go off-air | $162,402,181 | New York | New York |
| WXTV-DT | UHF | Go off-air | $198,965,211 | New York | New York |
| WZME | UHF | Go off-air | $191,813,165 | New York | New York |
| WNYI | UHF | Move to VHF-Hi | $2,319,390 | Syracuse | New York |
| WOTH-CD | UHF | Go off-air | $13,266,948 | Cincinnati | Ohio |
| WGGN-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $12,061,117 | Cleveland | Ohio |
| WACH-CD | UHF | Go off-air | $1,779,772 | Cleveland | Ohio |
| WDLI-TV | UHF | Go off-air | $31,621,996 | Cleveland | Ohio |
| WRLM | UHF | Go off-air | $37,747,192 | Cleveland | Ohio |
| WUAB | UHF | Go off-air | $32,293,408 | Cleveland | Ohio |
| WOUC-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $18,412,349 | Columbus | Ohio |
| WSFJ-TV | UHF | Go off-air | $16,409,542 | Columbus | Ohio |
| WBDT | UHF | Go off-air | $27,347,344 | Dayton | Ohio |
| WKOI-TV | UHF | Go off-air | $20,037,695 | Dayton | Ohio |
| WTLW | UHF | Move to VHF-Lo | $7,697,376 | Lima | Ohio |
| WKBN-TV | UHF | Go off-air | $34,239,997 | Youngstown | Ohio |
| WGCB-TV | UHF | Go off-air | $84,023,049 | Harrisburg | Pennsylvania |
| WLYH-TV | UHF | Go off-air | $108,475,345 | Harrisburg | Pennsylvania |
| WPMT | UHF | Go off-air | $50,109,234 | Harrisburg | Pennsylvania |
| WKBS-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $10,361,255 | Johnstown | Pennsylvania |
| WQED | VHF-Hi | Move to VHF-Lo | $9,853,782 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WBOA-CD | UHF | Go off-air | $19,660,828 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WEMW-CD | UHF | Go off-air | $12,394,400 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WEPA-CD | UHF | Go off-air | $20,093,644 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WFMZ-TV | UHF | Go off-air | $140,482,163 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WGTW-TV | UHF | Go off-air | $80,807,629 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WLVT-TV | UHF | Go off-air | $121,752,169 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WMCN-TV | UHF | Go off-air | $63,144,027 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WNJT | UHF | Go off-air | $138,059,363 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WNNB-CD | UHF | Go off-air | $19,185,317 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WPCP-CD | UHF | Go off-air | $16,162,391 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WQVC-CD | UHF | Go off-air | $11,196,327 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WTSD-CD | UHF | Go off-air | $62,788,846 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WTVE | UHF | Go off-air | $93,879,307 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WUVP-DT | UHF | Go off-air | $86,150,925 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WVTX-CD | UHF | Go off-air | $6,100,391 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WWSI | UHF | Go off-air | $125,903,049 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WYBE | UHF | Go off-air | $131,578,104 | Philadelphia | Pennsylvania |
| WVIA-TV | UHF | Go off-air | $51,934,668 | Scranton | Pennsylvania |
| WDWL | UHF | Go off-air | $7,780,506 | Puerto Rico | PR |
| WELU | UHF | Go off-air | $3,756,347 | Puerto Rico | PR |
| WIRS | UHF | Go off-air | $6,945,255 | Puerto Rico | PR |
| WKPV | UHF | Go off-air | $6,657,792 | Puerto Rico | PR |
| WMEI | UHF | Go off-air | $9,696,619 | Puerto Rico | PR |
| WSJU-TV | UHF | Go off-air | $5,202,091 | Puerto Rico | PR |
| WTCV | UHF | Go off-air | $4,737,874 | Puerto Rico | PR |
| WGSI-CD | VHF-Hi | Go off-air | $4,951,178 | Myrtle Beach | South Carolina |
| WTNB-CD | UHF | Move to VHF-Lo | $11,949,966 | Chattanooga | Tennessee |
| WTNB-CD | UHF | Move to VHF-Lo | $370,099 | Chattanooga | Tennessee |
| WAGV | UHF | Go off-air | $7,536,418 | Knoxville | Tennessee |
| WWTW | UHF | Go off-air | $485,661 | Memphis | Tennessee |
| KATA-CD | UHF | Go off-air | $19,602,242 | Dallas-Ft. Worth | Texas |
| KCEB | UHF | Go off-air | $8,554,719 | Tyler-Longview | Texas |
| WVIR-TV | UHF | Move to VHF-Lo | $46,399,285 | Charlottesville | Virginia |
| WAZH-CD | UHF | Go off-air | $12,042,490 | Harrisonburg | Virginia |
| WVPY | UHF | Go off-air | $19,891,752 | Harrisonburg | Virginia |
| WUPV | UHF | Move to VHF-Hi | $27,291,142 | Richmond | Virginia |
| WFFP-TV | UHF | Go off-air | $23,182,528 | Roanoke | Virginia |
| WAPG-CD | UHF | Go off-air | $217,449 | Tri-Cities, | Virginia |
| WMSY-TV | UHF | Go off-air | $5,243,122 | Tri-Cities, | Virginia |
| WSBN-TV | UHF | Go off-air | $597,793 | Tri-Cities, | Virginia |
| WISC-TV | UHF | Move to VHF-Hi | $48,929,182 | Madison | Wisconsin |
| WCGV-TV | UHF | Go off-air | $84,317,523 | Milwaukee | Wisconsin |
| WMLW-TV | UHF | Go off-air | $69,662,432 | Milwaukee | Wisconsin |
| WMVT | UHF | Go off-air | $84,931,314 | Milwaukee | Wisconsin |
| WVCY-TV | UHF | Go off-air | $76,342,409 | Milwaukee | Wisconsin |
| WTSF | UHF | Move to VHF-Hi | $5,540,044 | Charleston | West Virginia |
| WPBO | UHF | Go off-air | $8,822,670 | Charleston | West Virginia |
|
OTA DTv FCC Spectrum Auction 1001 Results |
|
|---|